CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC THỦ ĐÔ - TRÂN TRỌNG GỬI ĐẾN QUÝ KHÁCH HÀNG
CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI CHÀO XUÂN 2019
(Áp dụng từ ngày 01 - 01 - 2019 đến ngày 30 - 03 - 2019 chi tiết xem tại website www.kientructhudo.vn)
GIẢM 30% CHI PHÍ THIẾT KẾ KIẾN TRÚC - KẾT CẤU - ĐIỆN - NƯỚC - DỰ TOÁN
GIẢM 50% CHI PHÍ KHI THIẾT KẾ KIẾN TRÚC VÀ THIẾT KẾ NỘI THẤT - KHI THI CÔNG NỘI THẤT
GIẢM 70% THIẾT KẾ PHÍ KHI THI CÔNG TRỌN GÓI - BAO GỒM CẢ NỘI THẤT
MIỄN PHÍ TƯ VẤN THIẾT KẾ
MIỄN PHÍ KHẢO SÁT
MIỄN PHÍ THIẾT KẾ MẶT BẰNG CÔNG NĂNG
MIỄN PHÍ GIÁM SÁT TÁC GIẢ
Xin lưu ý: Cam kết 100% khách hàng hài lòng, khách hàng không hài lòng về thiết kế, Chúng tôi xin hoàn tiền 100%
A. BÁO GIÁ THIẾT KẾ - PHẦN THIẾT KẾ KIẾN TRÚC
I | LOẠI CÔNG TRÌNH |
ĐƠN GIÁ THIẾT KẾ PHẦN KIẾN TRÚC (đ/m2 sàn) |
ĐƠN GIÁ THIẾT KẾ KẾT CẤU, ĐIỆN,NƯỚC, DỰ TOÁN (đ/m2 sàn) |
1 | Thiết kế nhà ống 1 măt tiền | 50.000đ | 40.000đ |
2 | Thiết kế nhà ông 2 mặt tiền | 60.000đ | 50.000đ |
3 | Thiết kế biệt thự 1-2 mặt tiền | 90.000đ | 60.000đ |
4 | Thiết kế biệt thự 2-4 mặt tiền | 120.000đ | 60.000đ |
5 | Thiết kế khách sạn, văn phòng, nhà hàng, chung cư... | 90.000đ | 80.000đ |
6 | Thiết kế bar, cafe, karaoke... | 90.000đ | 80.000đ |
7 | Thiết kế sân vườn, cảnh quan | 30.000đ | 20.000đ |
8 | Thiết kế nhà thờ họ, đền chùa, kiến trúc cổ | 300.000đ | 100.000đ |
Xin lưu ý: Cam kết 100% khách hàng hài lòng, khách hàng không hài lòng về thiết kế, Chúng tôi xin hoàn tiền 100%
- Tổng diện tích sàn < 100m2 ----> Đơn giá thiết kế tăng thêm 50%;
- Tổng diện tích sàn từ 100m2 đến 180m2, đơn giá thiết kế tăng thêm 20%;
- Tổng diện tích sàn trên 400m2 đơn giá thiết kế giảm 10%;
- Giảm giá 30% đối với phần kiến trúc, hoặc kết cấu, hoặc điện, hoặc nước trong trường hợp có các tầng giống nhau;
B. BÁO GIÁ THIẾT KẾ - PHẦN THIẾT KẾ NỘI THẤT
I | LOẠI CÔNG TRÌNH |
ĐƠN GIÁ THIẾT KẾ PHẦN PHỐI CẢNH GÓC (đ/m2) |
1 | Thiết kế nội thất nhà dân dụng | 90.000đ |
2 | Thiết kế nội thất Chung cư | 90.000đ |
3 | Thiết kế nội thất biệt thự hiện đại | 120.000đ |
4 | Thiết kế nội thất biệt thự tân cổ điển | 150.000đ |
5 | Thiết kế nội thất văn phòng | 80.000đ |
6 | Thiết kế nội thất bar, cafe | 180.000đ |
Xin lưu ý: Gói thiết kế nội thất - tối thiểu 5.000.000đ trở lên - cam kết hài lòng 100%
C. SẢN PHẦM THIẾT KẾ
C.1: HỒ SƠ THIẾT KẾ KIẾN TRÚC
I | NỘI DUNG HỒ SƠ KĨ THUẬT CHI CÔNG - PHẦN KIẾN TRÚC | GHI CHÚ |
1 | Phối cảnh góc tổng thể | Thể hiện góc nhìn từ tren cao, giúp CĐT thấy rõ tổng mặt bằng |
2 | Phối cảnh góc các mặt công trình | Thể hiện các góc ảnh 3D ngoại thất |
3 | Các mặt bằng - mặt đứng - mặt cắt kiến trúc | Thể hiện chi tiết các kích thước dài, rộng, cao, phục vụ thi công |
4 | Mặt bằng bố trí cửa | Thể hiện vị trí cửa |
5 | Chi tiết cửa | Thể hiện hình dáng, quy cách cửa, các kích thước cửa theo phong thủy |
6 | Mặt bằng lát sàn các tầng | Thể hiện vị trí ốp, lát, màu sắc, kích thước, bề mặt vật liệu gạch ốp lát |
7 | Chi tiết lan can | Thể hiện hình dáng, kích thước, vật liệu sử dụng lan can |
8 | Chi tiết cầu thang | Thể hiện hình dáng, kích thước, vật liệu sử dụng, theo phong thủy |
9 | Chi tiết vệ sinh | Thể hiện kích thước vệ sinh, bố trí thiết bị vệ sinh, thống kê thiết bị vệ sinh |
10 | Các chi tiết cấu tạo kiến trúc | Thể hiện các chi tiết kiến trúc như cột, dầm, gờ, ban công, phào chỉ.... |
C.2: HỒ SƠ THIẾT KẾ KẾT CẤU, ĐIỆN, CẤP THOÁT NƯỚC, DỰ TOÁN
I |
NỘI DUNG HỒ SƠ KĨ THUẬT CHI CÔNG - PHẦN KẾT CẤU PHẦN ĐIỆN, CẤP THOÁT NƯỚC, DỰ TOÁN |
GHI CHÚ |
1 | Mặt bằng định vị cột | Định vị vị trí các cột trên công trình, số lượng, kích thước cột |
2 | Mặt bằng định vị móng | Thể hiện các kích thước móng |
3 | Chi tiết dầm móng | Thể hiện kích thước, chủng loại móng |
4 | Chi tiết bể phốt, bể nước | Thể hiện kích thước bể phốt bể nước |
5 | Mặt bằng kết cấu dầm sàn | Thể hiện kích thước dầm móng |
6 | Mặt bằng bố trí thép dầm sàn | Thể hiện quy cách, bố trí sắt thép dầm sàn |
7 | Mặt bằng bố trí thép cầu thang | Thể hiện quy cách bố trí thép |
8 | Chi tiết cột, dầm, sàn | Thể hiện hình dáng, kích thước, cột, dầm, sàn |
9 | Thống kê cốt thép | Thể hiện chi tiết số lượng thép trong công trình |
11 | Sơ đồ nguyên lý cấp điện toàn nhà | Thể hiện sơ đồ tổng thể hệ thống cấp điện |
12 | Mặt bằng bố trí ổ cắm, chống sét toàn nhà | Thể hiện vị trí ổ cắm, số lượng ổ cắm, chi tiết phần chống sét |
13 | Mặt bằng bố trí chiếu sáng | Thể hiện vị trí chiếu sáng, số lượng bóng chiếu sáng, kiểu ánh sáng |
14 | Mặt bằng bố trí điều hòa | Thể hiện vị trí điều hòa, công suất điều hòa, |
15 | Mặt bằng bố trí Lan/Tel/Tivi/Camera/Âm thanh công cộng | Thể hiện vị trí các mặt ổ Lan/Tel/Tivi/Camera.... |
16 | Thống kê vật tư | Thống kê chi tiết chủng loại vật tư tương ứng |
17 | Sơ đồ nguyên lý cấp thoát nước toàn nhà | Thể hiện sơ đồ cấp thoát nước toàn nhà |
18 | Mặt bằng thoát nước mưa | Thể hiện vị trí các lỗ thoát mưa |
19 | Mặt bằng thoát nước vệ sinh | Thể hiện vị trí các lỗ thoát nước thải sinh hoạt |
20 | Mặt bằng cấp nước vệ sinh | Thể hiện vị trí các lỗ cấp nước |
21 | Chi tiết cấp thoát nước | Thể hiện các thức lắp đặt, quy cách các thiết bị vệ sinh |
22 | Thống kê vật tư | Thể hiện chi tiết các loại vật tư về phần cấp thoát nước |
23 | Dự toán chi phí công trình (kiến trúc, kết cấu, điện, nước) |
C.3: HỒ SƠ THIẾT KẾ NÔI THẤT
I | NỘI DUNG HỒ SƠ KĨ THUẬT CHI CÔNG - PHẦN NỘI THÁT | GHI CHÚ |
1 | Phối cảnh góc tổng thể | Thể hiện góc nhìn từ tren cao, giúp CĐT thấy rõ tổng mặt bằng |
2 | Phối cảnh góc từng phòng công năng | Thể hiện các góc ảnh 3D ngoại thất từng phòng công năn |
3 | Các chi tiết đồ nội thất | Thể hiện chi tiết các kích thước dài, rộng, cao, phục vụ thi công |